Sabtu, 08 September 2018

Pusat Grosir Accesories HP & Distributor MicroSD V-Gen

UPDATE  08/09/2018

Malang       : - Marketing    : 5E50D47C / WA 089612795334
Luar Kota   : - HEAD          : 238AF2CF
                     - Order BBM : MMPacc  WA 081931993262                                                                                                                                                                     
1. Pembelian di atas atau sama dengan 1,000,000, harga naik 1 level
2. Pembelian di atas atau sama dengan 3,000,000   
    - pembelian dengan quantity ≤ 50, mendapatkan harga per 100
    - pembelian dengan quantity < 50, mendapatkan harga per 50
3. Pembelian di atas atau sama dengan 5,000,000, harga per 100

PROMO & HADIAH Lihat di Menu "Promo Hadiah" 

Price list Lengkap
No   2 - 9 10 - 49 50 - 99 ≥100pcs
1 AC Mini 2 Blower     58,000    57,000      56,000    55,000
2 Activator Sim Card HK     16,500    16,000      15,500    15,000
3 Adapter MicroSD       1,000         850          750        650
4 Adapter Nano SIM       3,000      2,500        2,250      2,000
5 Adapter Type C       5,000      4,500        4,250      4,000
6 Batok 100% 2A Galaxy     29,500    28,500      28,000    27,500
7 Batok 100% Iphone     25,000    24,000      23,500    23,000
8 Batok 1A       5,000      4,500        4,250      4,000
9 Batok 1A Hippo Cubic     25,500    24,500      23,500    23,000
10 Batok 1A Iphone       6,000      5,500        5,250      5,000
11 Batok 1A Robot RT K1     25,500    24,500      24,000    23,500
12 Batok 1A Robot RT K2     26,000    25,000      24,500    24,000
13 Batok 2.1A Led 2USB P07     21,000    20,000      19,500    19,000
14 Batok 2.4A Hippo Pupa 2USB     64,500    63,500      61,000    59,500
15 Batok 2A 2Output     11,000    10,500      10,250    10,000
16 Batok 2A 2USB Jaspan     26,000    25,500      25,000    24,500
17 Batok 2A Fabronz     20,000    20,000      20,000    20,000
18 Batok 2A For Samsung       6,000      5,500        5,250      5,000
19 Batok 2A Galaxy       6,000      5,500        5,250      5,000
20 Batok 2A Hippo Dynamic 2USB     77,500    76,500      74,000    72,500
21 Batok 2A Iphone Segel FC     12,000    11,500      11,250    11,000
22 Batok 2A S4 Segel FC     11,750    11,250      11,000    10,750
23 Batok 2A S6 Fast Charging Segel FC     13,000    12,500      12,250    12,000
24 Batok 2A Segel FC     10,750    10,250      10,000      9,750
25 Batok 3.1A 3USB     12,000    11,500      11,250    11,000
26 Batok 3.1A 3USB Pack     12,000    11,500      11,250    11,000
27 Batok 3.8A Hippo Aero 3USB     84,500    83,500      81,000    79,500
28 Batok 3A Jaspan Fast Charger J02     36,000    35,000      34,500    34,000
29 Batok 5.1A 3USB Segel FC     31,500    30,500      30,000    29,500
30 Batok 5A Hippo Tetra 4USB    147,000   144,500    143,500  142,000
31 Batok Mobil 1A        5,500      5,000        4,750      4,500
32 Batok Mobil 1A Super     19,500    19,000      18,500    18,000
33 Batok Mobil 2.1A ADSS Peluru     17,500    17,000      16,500    16,000
34 Batok Mobil 2.1A Leopard LOP081 2USB     17,500    17,000      16,500    16,000
35 Batok Mobil 2.1A Leopard LOP082 2USB     21,500    21,000      20,500    20,000
36 Batok Mobil 2.1A Remax 2USB      18,000    17,500      17,250    17,000
37 Batok Mobil 2.4A 2USB     21,500    21,000      20,500    20,000
38 Batok Mobil 2.4A Greenvod     20,500    20,000      19,500    19,000
39 Batok Mobil 2.4A Moxon KC09     56,500    55,500      53,000    51,500
40 Batok Mobil 2A 2Ouput T01       6,500      6,000        5,750      5,500
41 Batok Mobil 2A Hippo Fantastic 2Output     61,000    60,000      57,500    56,000
42 Batok Mobil 2A Hippo Veyron 2Output     64,500    62,500      61,000    60,000
43 Batok Mobil 2A Remax 2USB Segel FC     27,000    26,000      25,500    25,000
44 Batok Mobil 3.1A/2.1A HK 2USB Pack     26,000    25,000      24,500    24,000
45 Batok Mobil 4.2A Baseus Aliens 3USB     22,000    21,000      20,500    20,000
46 Batok Mobil 4.4A Hippo Whist 3USB    102,000    99,500      98,500    97,000
47 Batok Mobil 5.5A Hippo Phantom 3Output     79,500    78,500      76,000    74,500
48 Batok Mobil 6.4A 3USB Jaspan J01     36,000    35,000      34,500    34,000
49 Batok Mobil 8.4A Hippo Zappa 4Output    114,500   113,500    111,000  109,500
50 Batok Mobil ADSS Q01 2USB     16,000    15,500      15,250    15,000
51 Batok Mobil ADSS Q02 4USB     18,500    18,000      17,500    17,000
52 Batok Mobil ADSS T05 3USB       9,500      9,000        8,750      8,500
53 Batok Mobil Jaspan JP01 3USB     36,000    35,000      34,500    34,000
54 Batok Mobil Jaspan JP03     36,000    35,000      34,500    34,000
55 Batok USB       5,250      4,750        4,500      4,250
56 Card Reader 1 Slot For Samsung       3,250      2,750        2,600      2,500
57 Card Reader 1 Slot HK/5Bro       5,500      5,000        4,750      4,500
58 Card Reader 1 Slot Murah       2,750      2,250        2,100      2,000
59 Card Reader 1 Slot Siyoteam       7,500      7,000        6,750      6,500
60 Card Reader 1 Slot Sony       3,500      3,250        3,000      2,750
61 Card Reader 4 Slot/All in 1       5,250      4,750        4,500      4,250
62 Card Reader 4 Slot/All in 1 Baseus       4,500      4,000        3,750      3,500
63 Card Reader 4 Slot/All in 1 Mobil     10,500    10,000        9,750      9,500
64 Card Reader 4 Slot/All in 1 Siyoteam     11,500    11,000      10,750    10,500
65 Card Reader 4 Slot/All in1 (HK,5bro)       8,500      8,000        7,750      7,500
66 Card Reader 4 Slot/All in1 HK Besi     12,000    11,500      11,250    11,000
67 Desktop Adss Bunglon     10,000      9,250        9,000      8,750
68 Desktop Adss LCD     12,500    12,000      11,750    11,500
69 Desktop Adss Tarik/Putar     11,250    10,250      10,100    10,000
70 Desktop Adss Tarik/Putar 3USB     13,500    12,500      12,350    12,250
71 Desktop Adss Tarik/Putar LCD     14,500    14,000      13,500    13,000
72 Desktop HK Bolt LCD     15,000    14,500      14,250    14,000
73 Desktop HK Bunglon     10,000      9,500        9,250      9,000
74 Desktop HK LCD/5Bro     17,000    16,500      16,250    16,000
75 Desktop HK LED     13,500    13,000      12,750    12,500
76 Desktop HK Tarik/Putar LCD     16,500    16,000      15,500    15,000
77 Desktop HK Tarik/Putar LED     15,000    14,500      14,000    13,500
78 Dock Charger Iphone     54,000    54,000      54,000    54,000
79 FD Sandisk Blade 16GB     60,000    59,500      59,250    59,000
80 FD Sandisk Blade 32GB     97,500    97,000      96,500    96,000
81 FD Sandisk Blade 8GB     58,000    57,500      57,250    57,000
82 FD Sandisk OTG Ultra 3.0 16GB     86,500    86,000      85,750    85,500
83 FD Sandisk OTG Ultra 3.0 32GB    139,000   138,500    138,250  138,000
84 FD Toshiba 16GB     59,000    58,500      58,250    58,000
85 FD Toshiba 32GB     95,000    94,500      94,000    93,500
86 FD Toshiba 8GB     66,000    65,500      65,250    65,000
87 FD V-Gen Astro 16Gb     59,500    59,000      58,750    58,500
88 FD V-Gen Astro 32Gb     95,500    95,000      94,500    94,000
89 FD V-Gen Astro 64Gb    238,500   238,000    235,500  235,000
90 FD V-Gen Astro 8Gb     50,500    50,000      49,500    49,000
91 FD V-Gen Atom 16Gb     57,500    57,000      56,500    56,000
92 FD V-Gen Atom 32Gb     95,500    95,000      94,500    94,000
93 FD V-Gen Atom 8Gb     50,500    50,000      49,500    49,000
94 FD V-Gen Maestro Caviar 16Gb     47,500    47,000      46,500    46,000
95 FD V-Gen Maestro Caviar 4Gb     45,500    45,000      44,500    44,000
96 FD V-Gen Maestro Caviar 8Gb     46,500    46,000      45,500    45,000
97 FD V-Gen OTG 16Gb     92,000    91,000      90,000    89,000
98 FD V-Gen OTG 32Gb    132,000   131,000    130,000  129,000
99 FD V-Gen OTG 8Gb     89,000    88,000      87,000    86,000
100 Fidget Spinner Besi       9,000      8,500        8,000      7,500
101 Fidget Spinner Besi Motif     11,500    11,000      10,500    10,000
102 Fidget Spinner Dua Sisi     65,000    62,500      61,500    60,000
103 Fidget Spinner Lampu     20,000    19,000      18,500    18,000
104 Fidget Spinner Tiga Sisi Metal     67,000    64,500      63,500    62,000
105 Fish Eye Besi       9,500      9,000        8,750      8,500
106 Fish Eye Plastik       7,000      6,750        6,500      6,250
107 Fish Eye Super Wide Besi     10,000      9,500        9,250      9,000
108 Fish Eye Super Wide Combo 2"1     16,000    15,500      15,000    14,500
109 Fish Eye Super Wide Plastik       7,000      6,750        6,500      6,250
110 Flip Cover Frenz Galaxy Tab3 Lite     51,000    49,500      48,500    47,500
111 Flip Cover Frenz Type     21,000    20,500      20,250    20,000
112 Flip Cover Type Bahan Ume     20,000    19,000      18,500    18,000
113 Flip Cover Ume Enigmal 3".3,5".4".5".5,8".6,3"     20,000    19,000      18,500    18,000
114 Flip Cover Universal 3".3,5".4".5"     18,000    17,000      16,500    16,000
115 Flip Cover Universal 4" Bahan Ume     19,000    18,000      17,500    17,000
116 Flip Cover Universal 5" Bahan Ume     20,000    19,000      18,500    18,000
117 Flip Cover Universal 7"     40,000    37,000      36,000    35,000
118 Flip Cover Universal 7" Bahan Ume     40,000    39,000      38,500    38,000
119 Flip Cover Universal Motomo     19,000    18,500      18,000    17,500
120 Game Evercoss J80    142,500   140,500    139,000  137,500
121 Game Pad 4.5-5.5"     22,000    21,000      20,500    20,000
122 Game Pad 826     24,000    23,000      22,500    22,000
123 Game Pad G2     17,000    16,000      15,500    15,000
124 Game Pad Mobile     11,500    11,000      10,750    10,500
125 HF 100% Galaxy S8 AKG     28,000    27,000      26,500    26,000
126 HF 100% HS300     13,000    12,500      12,250    12,000
127 HF 100% IG935     27,000    26,000      25,500    25,000
128 HF 100% IG955     18,500    17,500      17,000    16,500
129 HF 100% Iphone 5     24,500    24,000      23,500    23,000
130 HF 100% MI Piston2     31,000    30,000      29,500    29,000
131 HF 100% MI Piston3     36,000    35,000      34,500    34,000
132 HF 100% Note 8     21,500    21,000      20,500    20,000
133 HF 100% Oppo R11     29,000    28,000      27,500    27,000
134 HF 100% Oppo, Vivo R9     20,500    20,000      19,500    19,000
135 HF 100% S4+Vol     18,000    17,500      17,000    16,500
136 HF 100% Vivo      20,500    20,000      19,500    19,000
137 HF 100% Vivo XE800     20,500    20,000      19,500    19,000
138 HF 5Bro Tali Sepatu     17,500    17,000      16,500    16,000
139 HF 99% IG935     15,000    14,500      14,000    13,500
140 HF Adidas  A510     15,000    14,500      14,250    14,000
141 HF Adidas SNA136     17,000    16,500      16,000    15,500
142 HF Adidas+Mic AQ18,T503,MD603     14,000    13,000      12,500    12,000
143 HF Adss Power Bass     16,500    16,000      15,750    15,500
144 HF AT022     18,000    17,000      16,500    16,000
145 HF AT029 (Samsung,JBL)     18,000    17,500      17,250    17,000
146 HF AT030 (JBL,Sam,Sony)     18,000    17,500      17,250    17,000
147 HF AT031 (JBL,Sam)     31,000    30,000      29,500    29,000
148 HF AT032 (Adidas,Asus,Huawei,JBL,Nike,Lenovo,Oppo,Vivo,Sam)     13,500    13,000      12,500    12,000
149 HF AT034 (Adidas,Asus,Huawei,JBL,Nike,Lenovo,Oppo,Vivo,Sam)     13,500    13,000      12,500    12,000
150 HF AT035     17,500    17,000      16,500    16,000
151 HF AT037     18,500    18,000      17,500    17,000
152 HF AT040 Philips     20,500    20,000      19,500    19,000
153 HF AT041 Philips     19,500    19,000      18,500    18,000
154 HF AT042 (JBL,Sam, Sony)     19,500    19,000      18,500    18,000
155 HF AT048     21,000    20,000      19,500    19,000
156 HF Bando 450     50,000    48,500      46,500    45,000
157 HF Bando JBL J100     77,500    75,500      74,000    72,500
158 HF Bando JBL J600.J700     54,000    53,000      52,000    51,000
159 HF Bando JBL J700+     52,000    51,000      50,000    49,000
160 HF Bando NK310,NK300,AD300     36,000    35,000      34,000    33,000
161 HF Bando ZL018    175,000   173,000    171,500  170,000
162 HF Baseus AT023     20,500    20,000      19,500    19,000
163 HF Baseus AT038     19,500    19,000      18,500    18,000
164 HF Baseus Extra Bass B08,B09     19,500    19,000      18,500    18,000
165 HF Bass ME520 (JBL,Oppo,Vivo,Xiaomi)     14,500    14,000      13,500    13,000
166 HF Beats MDA85     16,500    16,000      15,750    15,500
167 HF Blue AT015     18,000    17,500      17,250    17,000
168 HF Bluetooth ( H1,H4,H5,H7,H8,H9)     50,000    49,000      48,000    47,000
169 HF Bluetooth (P1.P2.P3.P4.P5,P6.P7.P10.P13)     43,000    42,000      41,000    40,000
170 HF Bluetooth (S001,S002)     52,500    51,500      49,000    47,500
171 HF Bluetooth Advance X9    102,000    99,500      98,000    97,000
172 HF Bluetooth Advance X9D    115,000   112,500    111,000  110,000
173 HF Bluetooth B188     65,000    64,000      63,000    62,000
174 HF Bluetooth Bando Bose AZ15    220,000   218,000    216,500  192,500
175 HF Bluetooth Bando JBL 819    140,000   138,000    136,500  135,000
176 HF Bluetooth Bose 950    165,000   163,000    161,500  160,000
177 HF Bluetooth DJ BEATS, JBL (TM010,TM019)    125,000   123,000    121,500  120,000
178 HF Bluetooth DJ CH503 (Asus,Acer,Lenovo,Vivo)    115,000   113,000    111,500  110,000
179 HF Bluetooth DJ JBL/SAM STN13L,STN17    140,000   138,000    136,500  135,000
180 HF Bluetooth DJ JBL/SAM STN16, JY16S    130,000   128,000    126,500  125,000
181 HF Bluetooth G Merk (Asus.Samsung.Vivo.Xiaomi)     50,000    49,000      48,000    47,000
182 HF Bluetooth H904 Merk (Asus,Oppo,Samsung,Vivo,Xiaomi)     60,000    59,000      58,000    57,000
183 HF Bluetooth JBL I5    125,000   122,500    121,000  120,000
184 HF Bluetooth JBL J001,J002,J003,J004     77,500    76,500      74,000    72,500
185 HF Bluetooth JBL J800+    115,000   112,500    111,000  110,000
186 HF Bluetooth JBL KD27    165,000   163,000    161,500  160,000
187 HF Bluetooth JBL V33    190,000   188,000    186,500  185,000
188 HF Bluetooth Lamigo     85,000    83,000      81,500    80,000
189 HF Bluetooth Leopard (LP1000.LP2000)    125,000   123,000    121,500  120,000
190 HF Bluetooth LP Merk (Samsung,Oppo,JBL,Xiaomi)     50,000    49,000      48,000    47,000
191 HF Bluetooth Mini     52,500    51,500      50,500    49,500
192 HF Bluetooth Mini (JBL,Oppo,Samsung,Asus,Lenovo,Iphone,Vivo,Xiaomi)     41,000    40,000      39,500    39,000
193 HF Bluetooth Mini1,Mini2     52,500    51,500      50,500    49,500
194 HF Bluetooth Robot R3     80,000    78,000      76,500    75,000
195 HF Bluetooth Samsung 730    105,000   103,000    101,500  100,000
196 HF Bluetooth Single S108,Galaxy S8     67,500    66,500      64,000    62,500
197 HF Bluetooth Sony AZ800    185,000   183,000    181,500  180,000
198 HF Bluetooth Stereo (MA808,MS606J,MS909,BT17)     77,500    76,500      74,000    72,500
199 HF Bluetooth Stereo LG HBS730     85,000    82,500      81,000    80,000
200 HF Bluetooth Voyager Edge    100,000    97,500      96,000    95,000
201 HF Bluetooth Voyager Legend    145,000   143,000    141,500  140,000
202 HF Bluetooth ZL013 (Sony,JBL)    105,000   102,500    101,000  100,000
203 HF Bose A146     17,000    16,500      16,000    15,500
204 HF Bose AT045     19,500    19,000      18,500    18,000
205 HF Bose AT055     21,000    20,000      19,500    19,000
206 HF BYZ+Mic       7,000      6,500        6,250      6,000
207 HF DJ (Oppo.Vivo.Nike)     52,000    50,000      48,500    47,000
208 HF DJ 5Bro+Mic     72,500    70,500      69,000    67,500
209 HF DJ Advance MH001     50,500    49,500      48,500    47,500
210 HF DJ Advance MH002     94,000    91,500      90,000    89,000
211 HF DJ Advance MH003     53,500    52,500      51,500    50,500
212 HF DJ Advance MH004     48,500    47,500      46,500    45,500
213 HF DJ Advance MH031     68,000    67,000      66,000    65,000
214 HF DJ Advance MH032     75,000    72,500      71,000    70,000
215 HF DJ Advance MH034C     69,000    68,000      67,000    66,000
216 HF DJ Beats Detox     75,000    73,000      71,500    70,000
217 HF DJ Keenion KDM808     68,000    65,500      63,000    61,000
218 HF DJ Keenion KOS003     77,500    75,000      72,500    70,500
219 HF DJ Keenion KOS226     68,000    65,500      63,000    61,000
220 HF DJ Keenion KOS908     95,000    92,500      90,000    88,000
221 HF DJ Model T451 (Sony,JBL)     72,500    70,500      69,000    67,500
222 HF DJ Polaroid     41,000    40,000      39,000    38,000
223 HF DJ Sony Extra Bass     62,500    60,500      59,000    57,500
224 HF Galaxy HS330       8,500      8,000        7,500      7,000
225 HF Galaxy R80     14,000    13,500      13,250    13,000
226 HF Galaxy S4+Vol, S6+Vol     10,500    10,000        9,500      9,000
227 HF Galaxy S8 AKG     11,500    10,500      10,000      9,500
228 HF Hippo 010     65,000    63,000      61,500    60,000
229 HF Hippo 011     57,500    56,500      54,000    52,500
230 HF Hippo 012     30,000    29,000      28,000    27,500
231 HF Hippo Hip     20,500    19,500      19,000    18,500
232 HF Hippo Hop     28,500    27,500      27,000    26,500
233 HF HK DJ Super Bass      55,000    54,000      53,000    52,000
234 HF HK DJ Super Bass +Mic     62,500    61,500      60,500    59,500
235 HF HK DR310     18,500    18,000      17,500    17,000
236 HF HK Mega Bass 886/887/888/889/N95     17,000    16,500      16,000    15,500
237 HF HK Metal     31,000    30,000      29,500    29,000
238 HF HK+Mic     17,000    16,500      16,000    15,500
239 HF Infinix Bass     15,500    15,000      14,750    14,500
240 HF Jaspan JH01     21,500    21,000      20,500    20,000
241 HF Jaspan JH02     25,500    25,000      24,500    24,000
242 HF Jaspan JP01     32,500    31,500      31,000    30,500
243 HF JBL (HS38,AT026)     15,500    15,000      14,750    14,500
244 HF JBL (J301,J302,J303)     14,500    14,000      13,500    13,000
245 HF JBL AT043     18,500    18,000      17,500    17,000
246 HF JBL AT044     19,500    19,000      18,500    18,000
247 HF JBL AT051     20,500    20,000      19,500    19,000
248 HF JBL E10     16,000    15,500      15,000    14,500
249 HF JBL J344     15,000    14,500      14,250    14,000
250 HF JBL ME135     15,000    14,500      14,250    14,000
251 HF JBL PM01     18,500    18,000      17,500    17,000
252 HF Kuping AT016 (Nike)     17,500    17,000      16,750    16,500
253 HF Kuping AT021     16,000    15,500      15,250    15,000
254 HF Kuping T502     14,000    13,500      13,250    13,000
255 HF Lamigo L004     18,500    18,000      17,500    17,000
256 HF Leopard LOP06     27,500    27,000      26,500    26,000
257 HF Leopard LP02     46,500    45,500      44,500    43,500
258 HF Leopard LP03     55,500    54,500      53,500    52,500
259 HF Merek AT024     17,000    16,500      15,750    15,500
260 HF Merk Segel FC ( LG.Asus.Advan.Acer.Lenovo.SmartFren.Oppo,Vivo,Coolpad,Sony,Meizu)     16,500    16,000      15,500    15,000
261 HF Merk+Mic (Lenono,Oppo,Vivo,BB,Huawei,Asus,Xiaomi,Advan,Sony,Andromax,Iphone,Sam)     12,000    11,500      11,250    11,000
262 HF Merk+Mic Best ( Oppo.Asus.Huawei,Xiaomi,Samsung)     13,000    12,500      12,250    12,000
263 HF MI+Mic     11,500    11,000      10,750    10,500
264 HF Mobil Sport MC1111     17,000    16,500      16,000    15,500
265 HF Murah       5,750      5,500        5,250      5,000
266 HF Nike A506     15,000    14,500      14,250    14,000
267 HF Nike ME134     15,000    14,500      14,250    14,000
268 HF Nike+Mic, Adidas+Mic A09S     14,000    13,000      12,500    12,000
269 HF Philips AT047     20,500    20,000      19,500    19,000
270 HF Philips AT049     19,500    19,000      18,500    18,000
271 HF Philips Bass+ AT036     21,500    21,000      20,500    20,000
272 HF Remax (AT023,RM007,RM008)     20,000    19,500      19,250    19,000
273 HF Remax (AT027,RM001,RM003,RM005,RM006,V711)     19,000    18,500      18,250    18,000
274 HF Remax Candy RM505     65,000    62,000      61,500    60,000
275 HF Remax RM100H    180,000   177,500    176,500  175,000
276 HF Remax RM510     62,500    59,500      59,000    57,500
277 HF Remax RM561I     92,500    90,500      89,000    87,500
278 HF Remax RM610D    130,000   127,000    126,500  125,000
279 HF Remax RM-S15     98,500    96,500      95,000    93,500
280 HF Resleting Kuping AT009 (Adidas,Nike)     23,500    23,000      22,500    22,000
281 HF Robot RE 220S     32,000    31,000      30,500    30,000
282 HF Robot RE P03     33,500    32,500      32,000    31,500
283 HF Samsung AT046     19,500    19,000      18,500    18,000
284 HF Samsung CA002     18,500    18,000      17,500    17,000
285 HF Samsung ME160     15,000    14,500      14,250    14,000
286 HF Samsung SM A509     15,000    14,500      14,250    14,000
287 HF Sony S600C     17,500    17,000      16,500    16,000
288 HF Tali Sepatu AT011 (Samsung,Asus,Sony,Smart)     17,000    16,500      16,000    15,500
289 HF Tali Sepatu AT017 (Samsung,Asus,Oppo,Xiaomi)     16,500    16,000      15,500    15,000
290 HF Tali Sepatu AT028 (Samsung,Asus,Oppo,Xiaomi)     16,500    16,000      15,500    15,000
291 HF Tali Sepatu HS326     15,500    15,000      14,750    14,500
292 HF Tali Sepatu Nike NK008,Adidas AD009     16,500    16,000      15,750    15,500
293 HF Tali Sepatu SN2017     15,500    15,000      14,750    14,500
294 HF Vivan VE M50     80,000    78,000      76,500    75,000
295 HF Wireless Jabra J001    125,000   120,000    117,000  115,000
296 HF Wireless TM021    160,000   158,000    156,500  155,000
297 HF Zipper      10,500    10,000        9,750      9,500
298 HF Zipper AT012     16,000    15,500      15,250    15,000
299 HF Zipper AT020     17,500    17,000      16,750    16,500
300 HF Zipper HK     16,500    16,000      15,750    15,500
301 HF Zipper JBL AT039     20,500    20,000      19,500    19,000
302 Holder Mobil A6     22,000    21,500      21,000    20,500
303 Holder Mobil CH07/QY20     31,000    30,000      29,500    29,000
304 Holder Mobil FDT     30,000    29,000      28,000    27,000
305 Holder Mobil HD01,HD02,HD03,HD05,HD06     25,000    24,000      23,000    22,000
306 Holder Mobil Ibiza     32,500    31,500      31,000    30,500
307 Holder Mobil JS002/JS005     30,500    29,500      28,500    27,500
308 Holder Mobil Magnet      65,000    63,000      61,000    60,000
309 Holder Mobil Mouse     33,500    32,500      32,000    31,500
310 Holder Mobil Remax SH3036,Cgs009,MB05     29,500    28,500      27,500    26,500
311 Holder Mobil Robot CH01     43,500    42,500      41,500    40,500
312 Holder Mobil Robot CH03     49,000    48,000      47,000    46,000
313 Holder Mobil Robot CH06     46,000    45,000      44,000    43,000
314 Holder Mobil Robot CH07     22,000    21,000      20,500    20,000
315 Holder Mobil Robot CH08     40,000    39,000      38,000    37,000
316 Holder Mobil Rotate 360     32,500    31,500      31,000    30,500
317 Holder Mobil Vivan CHS02     58,500    56,500      55,000    53,500
318 Holder Mobil Vivan CHS03     68,500    66,500      65,000    63,500
319 Holder Motor FDT     26,000    25,000      24,000    23,000
320 Holder Motor HM01     22,500    22,000      21,500    21,000
321 Holder Motor HM02     32,000    31,000      30,000    29,000
322 Holder Motor HM05     22,500    22,000      21,500    21,000
323 Holder Motor HM06     27,000    26,000      25,500    25,000
324 Holder Motor Robot MH01     52,000    51,000      50,000    49,000
325 Holder Mouse Mobil     32,000    31,000      30,000    29,000
326 Holder Sepeda/Motor     48,000    47,000      46,000    45,000
327 Joy Stick       7,000      6,000        5,500      5,000
328 Joy Stick Catur       7,000      6,000        5,500      5,000
329 K/D 100% (Oppo,Lenovo,Xiaomi,Xiaomi Type C,S6,Asus,S8 type C,Vivo)     16,000    15,500      15,250    15,000
330 K/D 100% 1.5Mtr (Oppo,Vivo,Xiaomi,TypeC)     16,500    16,000      15,500    15,000
331 K/D 100% Fast Charging 1Mtr Oppo,Vivo     14,500    14,000      13,500    13,000
332 K/D 100% Iphone 4, Iphone 5     24,000    23,000      22,500    22,000
333 K/D 100% Iphone 5 Mika     22,000    21,000      20,500    20,000
334 K/D 100% P1000/Tab     24,000    23,000      22,500    22,000
335 K/D 100% USB     15,500    14,500      14,000    13,500
336 K/D 2"1 Gold Metalik     20,000    19,000      18,000    17,500
337 K/D 2"1 Led     20,000    19,000      18,000    17,500
338 K/D 2"1 Resleting     15,000    14,500      14,250    14,000
339 K/D 2"1 Spotlite 2.1A     32,500    31,500      30,500    29,500
340 K/D 2"1 Tulang       7,000      6,500        6,250      6,000
341 K/D 3meter Iphone5/6/7       8,000      8,000        8,000      8,000
342 K/D Advance USB DC01       7,000      6,500        6,250      6,000
343 K/D Advance USB DC02     15,500    15,000      14,500    14,000
344 K/D Advance USB DC06     15,500    15,000      14,500    14,000
345 K/D Advance USB DC08     15,500    15,000      14,500    14,000
346 K/D Baseus 1mtr RC062     11,000    10,500      10,250    10,000
347 K/D Baseus B004 3mtr      15,500    15,000      14,500    14,000
348 K/D Baseus Knight B001 1mtr USB      11,000    10,500      10,250    10,000
349 K/D Besi Fast Charging 1Mtr ( Xiaomi,Samsung)     14,500    14,000      13,500    13,000
350 K/D Candy Faster 20Cm       4,750      4,500        4,250      4,000
351 K/D Crome     12,000    11,500      11,250    11,000
352 K/D Cumi 10"1     11,500    11,000      10,500    10,000
353 K/D Cumi 10"1 HK     15,500    15,000      14,500    14,000
354 K/D DK Gepeng Pack Usb     12,250    11,750      11,500    11,250
355 K/D EVE Note3/S5       6,000      6,000        6,000      6,000
356 K/D Gelang BB     12,000    11,500      11,250    11,000
357 K/D Gepeng 1Mtr       4,750      4,250        4,000      3,750
358 K/D Gepeng V8       6,500      6,000        5,750      5,500
359 K/D Griffin 1Mtr       7,500      7,000        6,750      6,500
360 K/D Griffin 2Mtr       9,500      9,000        8,750      8,500
361 K/D Griffin 3Mtr     11,000    10,500      10,250    10,000
362 K/D Gulung       8,500      8,000        7,500      7,000
363 K/D Hippo Covey Micro 1Mtr     33,000    32,000      31,000    30,000
364 K/D Hippo Iphone4 1Mtr     14,000    13,000      12,500    12,000
365 K/D Hippo Teleport2  Usb 1Mtr     31,500    30,500      29,500    28,500
366 K/D Hippo Usb 1Mtr       7,400      6,900        6,650      6,400
367 K/D Hippo Usb 1Mtr Toples    320,000   320,000    320,000  320,000
368 K/D Hippo Usb 1Mtr TypeC     12,000    11,500      11,000    11,000
369 K/D Hippo Usb 1Mtr TypeC Toples    550,000   550,000    550,000  550,000
370 K/D Hippo USB 5Mtr     40,500    38,500      37,000    35,500
371 K/D Hippo Valley2 Iphone5 1Mtr     34,000    32,000      30,500    29,000
372 K/D Hippo Valley2 Iphone5 2Mtr     37,500    35,500      34,000    32,500
373 K/D Hippo Valley2 Micro 1Mtr     30,000    29,000      28,000    27,000
374 K/D Hippo Valley2 Micro 2Mtr     32,000    31,000      30,000    29,000
375 K/D I9300       5,250      5,000        4,750      4,500
376 K/D Ibiza 2A 1Mtr      11,500    11,000      10,000    10,000
377 K/D Ibiza 2A 1Mtr Toples 30Pcs    300,000   300,000    300,000  300,000
378 K/D Iphone 4       6,500      6,000        5,750      5,500
379 K/D Iphone 5       8,500      8,000        7,750      7,500
380 K/D Jaspan 1Mtr     10,000      9,500        9,250      9,000
381 K/D Jaspan 1Mtr Toples    225,000   225,000    225,000  225,000
382 K/D Jaspan 1Mtr Toples (Per Pcs)     10,000      9,500        9,000      8,500
383 K/D Jaspan 30Cm       8,000      7,500        7,250      7,000
384 K/D Jaspan 3Mtr     15,000    14,500      14,250    14,000
385 K/D Kulit Akrelic Iphone5     15,000    14,500      14,000    13,500
386 K/D Kulit Akrelic USB     13,750    13,250      12,750    12,250
387 K/D Lamigo High Speed Iphone5     17,000    16,500      16,000    15,500
388 K/D Lamigo High Speed USB     15,500    15,000      14,500    14,000
389 K/D Led Iphone     10,000      9,500        9,250      9,000
390 K/D Led Luna & Iphone 5     14,500    14,000      13,500    13,000
391 K/D Leopard LP101,LP102     12,500    12,000      11,750    11,500
392 K/D Magnet Pendek       3,750      3,500        3,250      3,000
