Sabtu, 21 Juli 2018

Pusat Grosir Accesories HP & Distributor MicroSD V-Gen

UPDATE  21/07/2018

Malang       : - Marketing    : 5E50D47C / WA 089612795334
Luar Kota   : - HEAD          : 238AF2CF
                     - Order         : 5E9929FB  WA 081931993262                                                                                                                                                                     
1. Pembelian di atas atau sama dengan 1,000,000, harga naik 1 level
2. Pembelian di atas atau sama dengan 3,000,000   
    - pembelian dengan quantity ≤ 50, mendapatkan harga per 100
    - pembelian dengan quantity < 50, mendapatkan harga per 50
3. Pembelian di atas atau sama dengan 5,000,000, harga per 100

PROMO & HADIAH Lihat di Menu "Promo Hadiah" 

                                                             Baterai Strenght
Nama Barang 2 - 9  10 - 49   50 - 99   ≥100pcs 
1 Baterai Strenght Advan S35D/35AT/35AH        58,000      57,000      56,000     55,000
4 Baterai Strenght Advan S3A        63,000      62,000      61,000     60,000
5 Baterai Strenght Advan S3C/S3Lite        63,000      62,000      61,000     60,000
6 Baterai Strenght Advan S4A        63,000      62,000      61,000     60,000
7 Baterai Strenght Advan S4C        63,000      62,000      61,000     60,000
8 Baterai Strenght Advan S4D        63,000      62,000      61,000     60,000
9 Baterai Strenght Advan S4E/S4J        63,000      62,000      61,000     60,000
10 Baterai Strenght Advan S4M/S4K        63,000      62,000      61,000     60,000
11 Baterai Strenght Advan S4P/S4X/S4F        63,000      62,000      61,000     60,000
12 Baterai Strenght Advan S50A        58,000      57,000      56,000     55,000
13 Baterai Strenght Advan S5F        63,000      62,000      61,000     60,000
14 Baterai Strenght Advan S5J        58,000      57,000      56,000     55,000
15 Baterai Strenght Advan S5J+        58,000      57,000      56,000     55,000
16 Baterai Strenght Advan S5K        58,000      57,000      56,000     55,000
17 Baterai Strenght Andromax A 4G        53,000      52,000      51,000     50,000
18 Baterai Strenght Andromax C        53,000      52,000      51,000     50,000
19 Baterai Strenght Andromax C2/G        58,000      57,000      56,000     55,000
20 Baterai Strenght Andromax C3        58,000      57,000      56,000     55,000
21 Baterai Strenght Andromax E2        53,000      52,000      51,000     50,000
22 Baterai Strenght Andromax EC 4G        58,000      57,000      56,000     55,000
23 Baterai Strenght Andromax Extreme        53,000      52,000      51,000     50,000
24 Baterai Strenght Andromax G2        53,000      52,000      51,000     50,000
25 Baterai Strenght Andromax I        53,000      52,000      51,000     50,000
26 Baterai Strenght Andromax I3        53,000      52,000      51,000     50,000
27 Baterai Strenght Andromax I3S        53,000      52,000      51,000     50,000
28 Baterai Strenght Andromax J        53,000      52,000      51,000     50,000
29 Baterai Strenght Andromax Q 4G        53,000      52,000      51,000     50,000
30 Baterai Strenght Andromax Q1        53,000      52,000      51,000     50,000
31 Baterai Strenght Andromax R 4G        58,000      57,000      56,000     55,000
32 Baterai Strenght Andromax U        58,000      57,000      56,000     55,000
33 Baterai Strenght Andromax U2        52,000      51,000      50,000     49,000
34 Baterai Strenght Andromax V        53,000      52,000      51,000     50,000
35 Baterai Strenght Andromax V2        58,000      57,000      56,000     55,000
154 Baterai Strenght Asus Zenfone 4        58,000      57,000      56,000     55,000
36 Baterai Strenght Asus Zenfone 5        88,000      87,000      86,000     85,000
37 Baterai Strenght Asus Zenfone 6        88,000      87,000      86,000     85,000
38 Baterai Strenght Asus Zenfone C        58,000      57,000      56,000     55,000
39 Baterai Strenght BA600        33,000      32,000      31,000     30,000
40 Baterai Strenght BB CS2        37,000      36,000      35,000     34,000
41 Baterai Strenght BB DX1        37,000      36,000      35,000     34,000
42 Baterai Strenght BB EM1        68,000      67,000      66,000     65,000
43 Baterai Strenght BB FM1        68,000      67,000      66,000     65,000
44 Baterai Strenght BB FS1        68,000      67,000      66,000     65,000
45 Baterai Strenght BB JM1        68,000      67,000      66,000     65,000
46 Baterai Strenght BB JS1        68,000      67,000      66,000     65,000
47 Baterai Strenght BB MS1        47,000      46,000      45,000     44,000
48 Baterai Strenght BLP593        58,000      57,000      56,000     55,000
49 Baterai Strenght BLP601        73,000      72,000      71,000     70,000
50 Baterai Strenght BLP619        73,000      72,000      71,000     70,000
51 Baterai Strenght BN30        88,000      87,000      86,000     85,000
52 Baterai Strenght BST30        33,000      32,000      31,000     30,000
53 Baterai Strenght BST36        33,000      32,000      31,000     30,000
54 Baterai Strenght BST39        33,000      32,000      31,000     30,000
55 Baterai Strenght Iphone 4G        93,000      92,000      91,000     90,000
56 Baterai Strenght Iphone 4S        93,000      92,000      91,000     90,000
57 Baterai Strenght Iphone 5G/5C        93,000      92,000      91,000     90,000
58 Baterai Strenght Iphone 5S        93,000      92,000      91,000     90,000
59 Baterai Strenght Iphone 6G      133,000    132,000     131,000   130,000
60 Baterai Strenght Iphone 6G+      133,000    132,000     131,000   130,000
61 Baterai Strenght Iphone S        93,000      92,000      91,000     90,000
62 Baterai Strenght Lenovo BL169        58,000      57,000      56,000     55,000
63 Baterai Strenght Lenovo BL171/A390/A319        63,000      62,000      61,000     60,000
64 Baterai Strenght Lenovo BL192        58,000      57,000      56,000     55,000
65 Baterai Strenght Lenovo BL194        58,000      57,000      56,000     55,000
66 Baterai Strenght Lenovo BL197        63,000      62,000      61,000     60,000
67 Baterai Strenght Lenovo BL198/S880/S890        63,000      62,000      61,000     60,000
68 Baterai Strenght Lenovo BL203/A369/A316        63,000      62,000      61,000     60,000
69 Baterai Strenght Lenovo BL205/D770        63,000      62,000      61,000     60,000
70 Baterai Strenght Lenovo BL208        58,000      57,000      56,000     55,000
71 Baterai Strenght Lenovo BL212        58,000      57,000      56,000     55,000
72 Baterai Strenght Lenovo BL222        58,000      57,000      56,000     55,000
73 Baterai Strenght Lenovo BL239/A330/A399        63,000      62,000      61,000     60,000
74 Baterai Strenght Lenovo BL242/A6000/K3        58,000      57,000      56,000     55,000
75 Baterai Strenght Lenovo BL243/A7000        58,000      57,000      56,000     55,000
76 Baterai Strenght Lenovo BL253/A1000/A2010        58,000      57,000      56,000     55,000
77 Baterai Strenght Nokia 3L        30,000      29,000      28,500     28,000
78 Baterai Strenght Nokia 4B        33,000      32,000      31,500     31,000
79 Baterai Strenght Nokia 4C        30,000      29,000      28,500     28,000
80 Baterai Strenght Nokia 4CT        33,000      32,000      31,500     31,000
81 Baterai Strenght Nokia 4D        33,000      32,000      31,500     31,000
82 Baterai Strenght Nokia 4J        30,000      29,000      28,500     28,000
83 Baterai Strenght Nokia 4L        30,000      29,000      28,500     28,000
84 Baterai Strenght Nokia 4S        33,000      32,000      31,500     31,000
85 Baterai Strenght Nokia 4U        30,000      29,000      28,500     28,000
86 Baterai Strenght Nokia 4UL/N225        42,000      41,000      40,000     39,000
2 Baterai Strenght Nokia 4W        43,000      42,000      41,000     40,000
87 Baterai Strenght Nokia 5B        30,000      29,000      28,500     28,000
88 Baterai Strenght Nokia 5BT        33,000      32,000      31,500     31,000
89 Baterai Strenght Nokia 5C        30,000      29,000      28,500     28,000
90 Baterai Strenght Nokia 5CT        33,000      32,000      31,500     31,000
91 Baterai Strenght Nokia 5F        33,000      32,000      31,500     31,000
3 Baterai Strenght Nokia 5H        43,000      42,000      41,000     40,000
92 Baterai Strenght Nokia 5J        33,000      32,000      31,500     31,000
93 Baterai Strenght Nokia 5K        33,000      32,000      31,500     31,000
94 Baterai Strenght Nokia 5M        33,000      32,000      31,500     31,000
95 Baterai Strenght Nokia 6F        33,000      32,000      31,500     31,000
96 Baterai Strenght Nokia 6P        33,000      32,000      31,500     31,000
97 Baterai Strenght Nokia BN01/X        33,000      32,000      31,500     31,000
98 Baterai Strenght Nokia BN02/XL        42,000      41,000      40,000     39,000
99 Baterai Strenght Oppo 029/R821/R1001/Joy        58,000      57,000      56,000     55,000
100 Baterai Strenght Oppo 565/R2001/Yoyo/Neo K        58,000      57,000      56,000     55,000
101 Baterai Strenght Oppo Blp027/R805        58,000      57,000      56,000     55,000
102 Baterai Strenght Oppo Blt519/R813/R817/4701        58,000      57,000      56,000     55,000
103 Baterai Strenght Oppo Blt589/Joy3/Mirror        58,000      57,000      56,000     55,000
104 Baterai Strenght Samsung B3210        37,000      36,000      35,000     34,000
105 Baterai Strenght Samsung B5330/Chat        42,000      41,000      40,000     39,000
106 Baterai Strenght Samsung C3300/C3303/C140        42,000      41,000      40,000     39,000
107 Baterai Strenght Samsung C3322/B340/3650        42,000      41,000      40,000     39,000
108 Baterai Strenght Samsung G130/Young2        42,000      41,000      40,000     39,000
109 Baterai Strenght Samsung G313/Galaxy V        42,000      41,000      40,000     39,000
110 Baterai Strenght Samsung G355H/Core2        73,000      72,000      71,000     70,000
111 Baterai Strenght Samsung G5108        78,000      77,000      76,000     75,000
112 Baterai Strenght Samsung G530/Grand Prime/J5        58,000      57,000      56,000     55,000
113 Baterai Strenght Samsung G5308        57,000      56,000      55,000     54,000
114 Baterai Strenght Samsung G7106/I9500/I9152        73,000      72,000      71,000     70,000
115 Baterai Strenght Samsung I8160/Ace2/J1 Mini        58,000      57,000      56,000     55,000
116 Baterai Strenght Samsung I8190/S3Mini/J1Mini        63,000      62,000      61,000     60,000
117 Baterai Strenght Samsung I8262/G350/Core        73,000      72,000      71,000     70,000
118 Baterai Strenght Samsung I9000/S1        47,000      46,000      45,000     44,000
119 Baterai Strenght Samsung I9060/I9082/I9300        78,000      77,000      76,000     75,000
120 Baterai Strenght Samsung I9070        47,000      46,000      45,000     44,000
121 Baterai Strenght Samsung I9082/Grand/I9300/I9060        73,000      72,000      71,000     70,000
122 Baterai Strenght Samsung I9100/S2        47,000      46,000      45,000     44,000
123 Baterai Strenght Samsung I9190        72,000      71,000      70,000     69,000
124 Baterai Strenght Samsung I9220/N7000/Note1        73,000      72,000      71,000     70,000
125 Baterai Strenght Samsung I9250/Nexus        73,000      72,000      71,000     70,000
126 Baterai Strenght Samsung I9300/S3/I9082/I9060        78,000      77,000      76,000     75,000
127 Baterai Strenght Samsung I9500/S4/G7106/I9152        73,000      72,000      71,000     70,000
128 Baterai Strenght Samsung I9600/S5      113,000    112,000     111,000   110,000
129 Baterai Strenght Samsung J1        78,000      77,000      76,000     75,000
130 Baterai Strenght Samsung J1 2016        78,000      77,000      76,000     75,000
131 Baterai Strenght Samsung J1 Ace/S4Mini/G357/I9190        73,000      72,000      71,000     70,000
132 Baterai Strenght Samsung J2/G360        58,000      57,000      56,000     55,000
133 Baterai Strenght Samsung J3/J5/Prime        73,000      72,000      71,000     70,000
134 Baterai Strenght Samsung N7100/Note2        73,000      72,000      71,000     70,000
135 Baterai Strenght Samsung N9000/Note3        88,000      87,000      86,000     85,000
136 Baterai Strenght Samsung Note3 HC        53,000      52,000      51,000     50,000
137 Baterai Strenght Samsung Note4 HC        53,000      52,000      51,000     50,000
138 Baterai Strenght Samsung S4 HC        53,000      52,000      51,000     50,000
139 Baterai Strenght Samsung S5 HC        63,000      62,000      61,000     60,000
140 Baterai Strenght Samsung S5282/Galaxy Star        47,000      46,000      45,000     44,000
141 Baterai Strenght Samsung S5312/Young Neo        47,000      46,000      45,000     44,000
142 Baterai Strenght Samsung S5360/Young        37,000      36,000      35,000     34,000
143 Baterai Strenght Samsung S5570/Galaxy Mini        47,000      46,000      45,000     44,000
144 Baterai Strenght Samsung S5830/Ace1        37,000      36,000      35,000     34,000
145 Baterai Strenght Samsung S6310/Young New        42,000      41,000      40,000     39,000
146 Baterai Strenght Samsung S6810/Fame        47,000      46,000      45,000     44,000
147 Baterai Strenght Samsung S7270/S7262/Ace3        47,000      46,000      45,000     44,000
148 Baterai Strenght Samsung S9070/Advance        47,000      46,000      45,000     44,000
149 Baterai Strenght Xiaomi BM41        58,000      57,000      56,000     55,000
150 Baterai Strenght Xiaomi BM42        58,000      57,000      56,000     55,000
151 Baterai Strenght Xiaomi BM45        58,000      57,000      56,000     55,000
152 Baterai Strenght Xiaomi BM47        88,000      87,000      86,000     85,000
153 Baterai Strenght Xiaomi BN41        88,000      87,000      86,000     85,000

                                                                     Baterai
Nama Barang 2 - 9  10 - 49   50 - 99   ≥100pcs 
1 Baterai 5Bro 2IC (BL4B,4CT,4D,4L,4J,4U,4S,5J,5F,5K,5U,BP5M,6F)        19,500      18,500      18,000     17,500
2 Baterai 5Bro 2IC (BL4C,5B,5C)        18,000      17,000      16,500     16,000
3 Baterai 5Bro 2IC (FS-1,B800BC/Note3,BG900BE/S5Rep,B600BE/S4Rep)        38,000      37,000      36,500     36,000
4 Baterai 5Bro 2IC (G900,H888)        12,500      11,500      11,000     10,500
5 Baterai 5Bro 2IC (JS1,EM1)        40,500      39,500      39,000     38,500
6 Baterai 5Bro 2IC CS2        21,500      20,500      20,000     19,500
7 Baterai 5Bro 2IC DX1        33,000      32,000      31,500     31,000
8 Baterai 5Bro 2IC JM1        48,000      47,000      46,500     46,000
9 Baterai 5Bro 2IC MS1        31,000      30,000      29,500     29,000
10 Baterai 8520/9300/ CS2 OC        12,500      11,500      11,250     11,000
11 Baterai 8900/ DX1 OC        14,500      13,500      13,250     13,000
12 Baterai 9000/9700/ MS1 OC        17,500      16,500      16,250     16,000
13 Baterai 95% (BL4C,BL5C)          8,500        8,000        7,750      7,500
14 Baterai 95% (BL4U,4L,4B,4D,4J,4CT,5F,5J,5M,5K,5BT,6P,6F)        10,250        9,750        9,500      9,250
15 Baterai 99% (BL4C,5C)        13,000      12,000      11,500     11,250
16 Baterai 99% (BL4U,4L,4B,4D,4J,4S,4CT,5M,5F,5J,5K,5BT,5CT,6F,6M,6MT,6P)        15,500      14,500      14,000     13,750
17 Baterai 99% (Champ/C3303,Corby/B3210)        17,500      16,500      16,000     15,750
18 Baterai 99% Advan (S4+,S4A,S4C,S4D,S5E,S5H)        27,500      27,000      26,750     26,500
19 Baterai 99% Andromax (C,C2,G,I,U2)        27,500      27,000      26,750     26,500
20 Baterai 99% Lenovo (A6000,A7000,BL169,BL171,BL208)        27,500      27,000      26,750     26,500
21 Baterai 99% Oppo (R1001, R2001,R831)        27,500      27,000      26,750     26,500
22 Baterai 99% Young/S5360        23,500      22,500      22,000     21,750
23 Baterai Adss 2IC (8520/9300/C-S2,8900/DX1, C5)        33,000      32,000      31,500     31,000
24 Baterai Adss 2IC (9320/JS1,9900/JM1)        56,000      55,000      54,500     54,000
25 Baterai Adss 2IC (9360/EM1)        76,000      75,000      74,500     74,000
26 Baterai Adss 2IC (Champ/C3303,Lakota/C3322,Young/S5360)        27,500      27,000      26,500     26,000
27 Baterai Adss 2IC (Max C,C3,BL169,BL203,BL210,BL217,S5E,S3C,S4+,S3,S4E,S4D,S5H,S4C,S4A,R831,R2001,R1001)        41,000      40,000      39,500     39,000
28 Baterai Adss 2IC (Xiaomi BM41,BM42)        51,000      50,000      49,500     49,000
29 Baterai Adss 2IC 9000/9700/M-S1        38,000      37,000      36,500     36,000
30 Baterai Adss 2IC 9800/9330/FS-1        66,000      65,000      64,500     64,000
31 Baterai Adss 2IC All Type        21,000      20,500      20,000     19,750
32 Baterai Evendor BP- 4L        21,000      20,000      19,500     19,000
33 Baterai Evendor BP- 4U        21,000      20,000      19,500     19,000
34 Baterai Evendor Pro BL-4C        26,000      25,000      24,500     24,000
35 Baterai Evendor Pro BL-4U        28,000      27,000      26,500     26,000
36 Baterai Evendor Pro BL-5C        26,000      25,000      24,500     24,000
37 Baterai Evendor Pro BP-4L        28,000      27,000      26,500     26,000
38 Baterai Evendor Pro C-S2        37,000      36,000      35,000     34,500
39 Baterai Evendor Pro M-S1        41,000      40,000      39,000     38,500
40 Baterai Hippo (BL4C,BL5C)        33,000      32,000      31,500     31,000
41 Baterai Hippo (BL4D,BL5F,BL5K,BP6M)        36,000      35,000      34,500     34,000
42 Baterai Hippo (BL4S,BP5M)        35,000      34,000      33,500     33,000
43 Baterai Hippo (BL4U,BL4J,BL5J)        38,000      37,000      36,500     36,000
44 Baterai Hippo BP4L        39,000      38,000      37,500     37,000
45 Baterai M-Zone (BL4C,BL5C)        13,000      12,000      11,500     11,250
46 Baterai M-Zone (BL4U,BP4L,BP6M)        14,000      13,000      12,500     12,250
47 Baterai M-Zone 8520/CS2        32,000      31,000      30,000     29,000
48 Baterai M-Zone 9000/MS1        38,000      37,000      36,000     35,000
49 Baterai M-Zone 9800/FS1        45,500      43,000      42,000     41,500
50 Baterai Segel DK Advan S3 Lite        40,000      39,000      38,500     38,000
51 Baterai Segel DK Advan S3C        41,000      40,000      39,500     39,000
52 Baterai Segel DK Advan S4        39,500      38,500      38,000     37,500
53 Baterai Segel DK Advan S4A        40,000      39,000      38,500     38,000
54 Baterai Segel DK Advan S4C        40,000      39,000      38,500     38,000
55 Baterai Segel DK Advan S4D        42,000      41,000      40,500     40,000
56 Baterai Segel DK Advan S5        38,000      37,000      36,500     36,000
57 Baterai Segel DK Advan S5E        41,750      40,750      40,250     39,750
58 Baterai Segel DK Advan S5H        41,750      40,750      40,250     39,750
59 Baterai Segel DK Advan S5I        42,000      41,000      40,500     40,000
60 Baterai Segel DK Advan S5J        42,000      41,000      40,500     40,000
61 Baterai Segel DK Andromax A        47,000      46,000      45,500     45,000
62 Baterai Segel DK Andromax EC        43,000      42,000      41,500     41,000
63 Baterai Segel DK Andromax i        38,500      37,500      37,000     36,500
64 Baterai Segel DK Andromax i New        38,500      37,500      37,000     36,500
65 Baterai Segel DK Andromax i2        38,500      37,500      37,000     36,500
66 Baterai Segel DK Andromax i3        39,000      38,000      37,500     37,000
67 Baterai Segel DK Andromax i3S        39,000      38,000      37,500     37,000
68 Baterai Segel DK Andromax Q        43,000      42,000      41,500     41,000
69 Baterai Segel DK Andromax R        43,000      42,000      41,500     41,000
70 Baterai Segel DK Andromax U        38,500      37,500      37,000     36,500
71 Baterai Segel DK Andromax V        38,500      37,500      37,000     36,500
72 Baterai Segel DK Andromax V2        39,000      38,000      37,500     37,000
73 Baterai Segel DK Andromax V3        38,500      37,500      37,000     36,500
74 Baterai Segel DK Asus Zenfone 2 5"        79,500      78,500      78,000     77,500
75 Baterai Segel DK Asus Zenfone 2 5.5"        80,000      79,000      78,500     78,000
76 Baterai Segel DK Asus Zenfone 2 Lazer 5"        44,500      43,500      43,000     42,500
77 Baterai Segel DK Asus Zenfone 2 Lazer 5.5"        44,500      43,500      43,000     42,500
78 Baterai Segel DK Asus Zenfone 4        43,000      42,000      41,500     41,000
79 Baterai Segel DK Asus Zenfone 6      109,500    108,500     108,000   107,500
80 Baterai Segel DK Asus Zenfone C        42,500      41,500      41,000     40,500
81 Baterai Segel DK Asus Zenfone Go        37,000      36,000      35,500     35,000
82 Baterai Segel DK Asus Zenfone Selfie        44,500      43,500      43,000     42,500
83 Baterai Segel DK BB C-S2/8520        35,000      34,000      33,500     33,000
84 Baterai Segel DK BB D-X1/8900        36,250      35,250      34,750     34,250
85 Baterai Segel DK BB EM-1/9360        43,000      42,000      41,500     41,000
86 Baterai Segel DK BB FM-1/9105        46,000      45,000      44,500     44,000
87 Baterai Segel DK BB JS-1/9320        44,000      43,000      42,500     42,000
88 Baterai Segel DK BB MS-1/9000        40,000      39,000      38,500     38,000
89 Baterai Segel DK BB Q10 (NX-1)      110,000    109,000     108,500   108,000
90 Baterai Segel DK BB Q5      120,000    119,000     118,500   118,000
91 Baterai Segel DK BB Z3      180,000    179,000     178,500   178,000
92 Baterai Segel DK Evercoss A200        42,000      41,000      40,500     40,000
93 Baterai Segel DK Evercoss A28T        42,000      41,000      40,500     40,000
94 Baterai Segel DK Evercoss A7E        42,000      41,000      40,500     40,000
95 Baterai Segel DK Evercoss A7T        42,000      41,000      40,500     40,000
96 Baterai Segel DK For Samsung 3303/Champ        38,000      37,000      36,500     36,000
97 Baterai Segel DK For Samsung A3      135,000    134,000     133,500   133,000
98 Baterai Segel DK For Samsung A5      130,000    129,000     128,500   128,000
99 Baterai Segel DK For Samsung A7      112,500    111,500     111,000   110,500
100 Baterai Segel DK For Samsung Alpha        47,000      46,000      45,500     45,000
101 Baterai Segel DK For Samsung C150        30,000      29,000      28,500     28,000
102 Baterai Segel DK For Samsung C3322( Lakota)/S3650(Corby)        34,000      33,000      32,500     32,000
103 Baterai Segel DK For Samsung Core Prime        47,000      46,000      45,500     45,000
104 Baterai Segel DK For Samsung E5      159,000    158,000     157,500   157,000
105 Baterai Segel DK For Samsung E7      185,000    184,000     183,500   183,000
106 Baterai Segel DK For Samsung G130/Young2/S6310        36,000      35,000      34,500     34,000
107 Baterai Segel DK For Samsung G313/Galaxy V        40,500      39,500      39,000     38,500
108 Baterai Segel DK For Samsung G355H/Core2        37,500      36,500      36,000     35,500
109 Baterai Segel DK For Samsung G530/J3/J5        45,500      44,500      44,000     43,500
110 Baterai Segel DK For Samsung G7106/Grand2        42,000      41,000      40,500     40,000
111 Baterai Segel DK For Samsung I8190/S3 Mini        40,500      39,500      39,000     38,500
112 Baterai Segel DK For Samsung I8262/Core        39,000      38,000      37,500     37,000
113 Baterai Segel DK For Samsung I9082/ Grand        40,500      39,500      39,000     38,500
114 Baterai Segel DK For Samsung I9150/Mega 5,8"        40,500      39,500      39,000     38,500
115 Baterai Segel DK For Samsung I9190/S4 Mini        37,000      36,000      35,500     35,000
116 Baterai Segel DK For Samsung I9200/Mega 6,3        37,000      36,000      35,500     35,000
117 Baterai Segel DK For Samsung I9300/S3        39,000      38,000      37,500     37,000
118 Baterai Segel DK For Samsung I9500/S4        47,500      46,500      46,000     45,500
119 Baterai Segel DK For Samsung I9600/S5        59,500      58,500      58,000     57,500
120 Baterai Segel DK For Samsung J1        50,000      49,000      48,500     48,000
121 Baterai Segel DK For Samsung J1 2016        50,000      49,000      48,500     48,000
122 Baterai Segel DK For Samsung J1 Ace        39,000      38,000      37,500     37,000
123 Baterai Segel DK For Samsung J1 Mini        39,500      38,500      38,000     37,500
124 Baterai Segel DK For Samsung J2        51,000      50,000      49,500     49,000
125 Baterai Segel DK For Samsung J2 Prime        54,000      53,000      52,500     52,000
126 Baterai Segel DK For Samsung J3        43,500      42,500      42,000     41,500
127 Baterai Segel DK For Samsung J3 2016        45,000      44,000      43,500     43,000
128 Baterai Segel DK For Samsung J5 2016        50,000      49,000      48,500     48,000
129 Baterai Segel DK For Samsung J7         48,000      47,000      46,500     46,000
130 Baterai Segel DK For Samsung J7 2016        60,000      59,000      58,500     58,000
131 Baterai Segel DK For Samsung J7 Prime        57,500      56,500      56,000     55,500
132 Baterai Segel DK For Samsung Mega 2        50,000      49,000      48,500     48,000
133 Baterai Segel DK For Samsung N7000/I9220        51,500      50,500      50,000     49,500
134 Baterai Segel DK For Samsung N7100/Note2        40,500      39,500      39,000     38,500
135 Baterai Segel DK For Samsung N9000/Note3        45,000      44,000      43,500     43,000
136 Baterai Segel DK For Samsung Note3 Replika        45,000      44,000      43,500     43,000
137 Baterai Segel DK For Samsung Note4        48,500      47,500      47,000     46,500
138 Baterai Segel DK For Samsung Note5        66,000      65,000      64,500     64,000
139 Baterai Segel DK For Samsung S4 Replika        39,500      38,500      38,000     37,500
140 Baterai Segel DK For Samsung S5 Mini        48,500      47,500      47,000     46,500
141 Baterai Segel DK For Samsung S5 Replika        40,000      39,000      38,500     38,000
142 Baterai Segel DK For Samsung S5230/Star        38,500      37,500      37,000     36,500
143 Baterai Segel DK For Samsung S5280/Star        39,000      38,000      37,500     37,000
144 Baterai Segel DK For Samsung S5360/Young        37,500      36,500      36,000     35,500
145 Baterai Segel DK For Samsung S6      175,500    174,500     174,000   173,500
146 Baterai Segel DK For Samsung S6810/Famme/S6310        39,000      38,000      37,500     37,000
147 Baterai Segel DK For Samsung S7272/Ace3        39,000      38,000      37,500     37,000
148 Baterai Segel DK iphone 4G        60,500      59,500      59,000     58,500
149 Baterai Segel DK iphone 4S        59,500      58,500      58,000     57,500
150 Baterai Segel DK iphone 5G        60,500      59,500      59,000     58,500
151 Baterai Segel DK iphone 5S/5C        60,500      59,500      59,000     58,500
152 Baterai Segel DK LENOVO BL171 / A390        46,000      45,000      44,500     44,000
153 Baterai Segel DK LENOVO BL203/BL214        42,000      41,000      40,500     40,000
154 Baterai Segel DK LENOVO BL-208/S290        39,000      38,000      37,500     37,000
155 Baterai Segel DK LENOVO BL-242        45,000      44,000      43,500     43,000
156 Baterai Segel DK LENOVO BL-243/A7000        46,000      45,000      44,500     44,000
157 Baterai Segel DK Nokia BL-4B        24,000      23,000      22,500     22,000
158 Baterai Segel DK Nokia BL-4C        22,750      21,750      21,250     20,750
159 Baterai Segel DK Nokia BL-4U        24,750      23,750      23,250     22,750
160 Baterai Segel DK Nokia BL-5C        22,750      21,750      21,250     20,750
161 Baterai Segel DK Nokia BP-4L        26,500      25,500      25,000     24,500
162 Baterai Segel DK OPPO JOY 3        37,500      36,500      36,000     35,500
163 Baterai Segel DK OPPO YOYO        38,500      37,500      37,000     36,500
164 Baterai Segel DK Xiaomi 1S        40,000      39,000      38,500     38,000
165 Baterai Segel DK Xiaomi MI 1S        45,500      44,500      44,000     43,500
166 Baterai Segel DK Xiaomi MI2        49,500      48,500      48,000     47,500
167 Baterai Segel DK Xiaomi MI3        97,500      96,500      96,000     95,500
168 Baterai Segel DK Xiaomi MI4      102,500    101,500     101,000   100,500
169 Baterai Segel DK Xiaomi Redmi 2S        44,000      43,000      42,500     42,000
170 Baterai Segel DK Xiaomi Redmi Note/Note        48,000      47,000      46,500     46,000
171 Baterai Segel DK Xiaomi Redmi Note3        66,000      65,000      64,500     64,000
173 Baterai Segel FC BL4C        14,500      14,000      13,500     13,000
172 Baterai Segel FC BL5C        14,500      14,000      13,500     13,000

                                                           Price List Lengkap
No   2 - 9 10 - 49 50 - 99 ≥100pcs
1 AC Mini 2 Blower     58,000    57,000      56,000    55,000
2 Activator Sim Card HK     16,500    16,000      15,500    15,000
3 Adapter MicroSD       1,000         850          750        650
4 Adapter Nano SIM       3,000      2,500        2,250      2,000
5 Adapter Type C       5,000      4,500        4,250      4,000
6 Batok 100% 2A Galaxy     29,500    28,500      28,000    27,500
7 Batok 100% Iphone     25,000    24,000      23,500    23,000
8 Batok 1A       5,000      4,500        4,250      4,000
9 Batok 1A Hippo Cubic     25,500    24,500      23,500    23,000
10 Batok 1A Iphone       6,000      5,500        5,250      5,000
11 Batok 1A Robot K2     25,000    24,000      23,500    23,000
12 Batok 2.1A Led 2USB P07     21,000    20,000      19,500    19,000
13 Batok 2.4A Hippo Pupa 2USB     64,500    63,500      61,000    59,500
14 Batok 2A 2Output     11,000    10,500      10,250    10,000
15 Batok 2A 2USB Jaspan     26,000    25,500      25,000    24,500
16 Batok 2A Fabronz     20,000    20,000      20,000    20,000
17 Batok 2A For Samsung       7,000      6,500        6,250      6,000
18 Batok 2A Galaxy       7,000      6,500        6,250      6,000
19 Batok 2A Hippo Dynamic 2USB     77,500    76,500      74,000    72,500
20 Batok 2A Iphone Segel FC     12,000    11,500      11,250    11,000
21 Batok 2A S4 Segel FC     11,750    11,250      11,000    10,750
22 Batok 2A S6 Fast Charging Segel FC     13,000    12,500      12,250    12,000
23 Batok 2A Segel FC     10,750    10,250      10,000      9,750
24 Batok 3.1A 3USB     12,000    11,500      11,250    11,000
25 Batok 3.1A 3USB Pack     12,000    11,500      11,250    11,000
26 Batok 3.8A Hippo Aero 3USB     84,500    83,500      81,000    79,500
